| Výkon | 0,5 kW |
| Aku systém | AP |
| Doporučený akumulátor | AP 200 |
| Hmotnost zařízení | 3,3 kg 1) |
| Příkon | 460 W |
| Hmotnost zařízení | 3,1 kg 1) |
| Řezná délka | 50 cm |
| Výkon | 1200 W |
| Šířka záběru | 33 cm |
| Příkon | 500 W |
| Hmotnost zařízení | 4 kg 1) |
| Řezná délka | 50 cm |
| Jmenovitý výkon | 1 500 W |
| Hmotnost | 16 kg |
| Šířka záběru | 34 cm |
| Jmenovité napětí | 36 V |
| Příkon | 0,45 kW |
| Doporučený akumulátor | AK 20 |
| Hmotnost zařízení bez baterie | 7,5 kg 1) |
| Příkon | 2 kW |
| Max. tlak | 150 bar |
| Délka vysokotlaké hadice | 7 m |
| Délka kabelu | 5 m |
Výkon0,8 kW
Doporučený akumulátor AK 20
Hmotnost zařízení bez baterie 3,2 kg 2)
Bez baterie a nabíječky.
| jmenovité napětí | 36 V |
| Doporučená baterie | AP 200 |
| Hmotnost | 7,6 kg |
| objem nádoby | 12 l |
| Řezná délka | 50 cm |
| Vzdálenost zubů | 30 mm |
| Provozní doba s akumulátorem AK 10 | až 50 min |
S akumulátorem a nabíječkou
| Výkon | 0,5 kW |
| Aku systém | AP |
| Doporučený akumulátor | AP 200 |
| Hmotnost zařízení | 3,3 kg 1) |
| Doporučený akumulátor | AP 300 S |
| Foukací výkon s kulatou tryskou | 21 N 1 ) |
| Hmotnost zařízení bez baterie | 2,6 kg |
BEZ BATERIE A NABÍJEČKY
| Jmenovité napětí | 230 V |
| Jmenovitý výkon | 2200 W |
| Hmotnost zařízení bez kabelu | 19 kg |
| Stupeň ochrany | IPX4 |
| Max. průměr větví | 35 mm |
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY
Délka střihu 60 cm
Rozteč zubů 34 mm
BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY
| Jmenovité napětí | 230 V |
| Jmenovitý výkon | 2500 W |
| Hmotnost zařízení bez kabelu | 28 kg |
| Stupeň ochrany | IPX4 |
| Max. průměr větví | 35 / 30 mm |
bez akumulátoru a nabíječky
| Výkon | 0,8 kW |
| Aku systém | AP |
| Doporučený akumulátor | AP 300 S |
Hmotnost 4,5 kg
| Dělení řetězu: | 3/8" P |
|---|---|
| Délka lišty cm: | 35 |
| Hmotnost kg : | 3,6 |
Obsah 27,2 ccm
Výkon 0,8 KW
Hmotnost 6,4 kg
| Příkon | 2300 W |
| Hmotnost | 4,6 kg 1) |
| Délka lišty | 40 cm |
Zdvihový objem 27.2 cm³
CO 2848 g/kWh
Foukací výkon s kulatou tryskou 12 N 1
)Jednotková hmotnost bez paliva 5.7 kg
Max. rychlost proudění vzduchu s kulatou tryskou 67 m/s
| výkon | 2500 W |
| Hmotnost zařízení bez kabelu | 30 kg |
| Max. průměr větví | až 30 mm |
| Jmenovité napětí | 220-230 V |
| Počet fází | 1 |
| Příkon | 2.50 kW |
| Otáčky elektromotoru | 2850 ot/min |
| Hmotnost zařízení bez kabelu | 22.7 kg 1) |
Obsah 50,2 ccm
Výkon 2,6 KW
Hmotnost 5,6 kg
Obsah 55,5 ccm
Výkon 2,8 KW
Hmotnost 5,6 kg
Jmenovitý výkon2,3 kW / 3,1 PS
Pohon1V + 1R
Typ motoruEVC 200.4 CCO2922 g/kWh
hmotnost bez paliva37 kg
| Jmenovité napětí | 230 V |
| Počet fází | 1 |
| Příkon | 2.90 kW |
| Otáčky elektromotoru | 2850 ot/min |
| Hmotnost zařízení bez kabelu | 31 kg 1) |
| Jmenovitý výkon | 1450 W |
| Baterie | Li |
| Hmotnost zařízení bez baterie | 27 kg |
| Šířka záběru | 41 cm |
S baterií a nabíječkou
| Pracovní šířka | 85 cm |
motor Serie HD675 OHV SC
Obsah 31,4 ccm
Výkon 1,05 KW
Hmotnost 7,9 kg
Obsah 59 ccm
Výkon 3,5 KW
Hmotnost 5,6 kg
| Jmenovité napětí | 400 V |
| Počet fází | 3 |
| Příkon | 3.50 kW |
| Otáčky elektromotoru | 1450 ot/min |
| Hmotnost zařízení bez kabelu | 40 kg 1) |
Motor B&S 7160 Intek OHV
Výkon 12 kW / 16 HP
Jmenovitý výkon 8,7 kW / 11,8 HP
Počet válců 2
Šířka záběru 110 cm
Převodovka hydrostatická
Výška sečení 30-100 mm
Sběrný koš 350 l