HUSQVARNA AUTOMOWER 520 - robotická sekačka
Detailní popis produktu
Popis výrobku
Robotická sekačka určená pro profesionální strojový park. Nabízí dálkové ovládání včetně sledování polohy sekačky k eliminaci krádeže prostřednictvím služeb Husqvarna Fleet Services na PC/tabletu a také plné ovládání a konfiguraci sekačky pomocí chytrého telefonu. Asistovaná GPS navigace a časovač podle počasí zajišťují jednotné pokrytí složitých trávníků a automaticky přizpůsobují frekvenci sečení růstu trávníku. Sekačka zvládá všechny typy trávníků a zvládá strmé svahy až do 45 % (24°) s perfektními výsledky sečení – dokonce i za deště. Robustní důkladná konstrukce zajišťuje odolnost a spolehlivost.
Informace o výrobku
Kapacita
| Pracovní kapacita, m² | 2 400 m² |
|---|---|
| Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky | 15 % |
| Maximální sklon uvnitř pracovní plochy | 45 % |
| Max. aktivní čas | 24 h |
| Systém hledání | Pět systémů hledání |
| Následuj naváděcí vodič | 3 |
| Systém nabíjení | Automatický |
Celkové rozměry
| Hmotnost, kg | 13,3 kg |
|---|---|
| Rozměry výrobku, délka | 72 cm |
| Rozměry výrobku, šířka | 56 cm |
| Rozměry výrobku, výška |
31 cm |
Údaje o výrobku
| Barva | Oranžová, Šedá |
|---|---|
| Hladina hluku vnímaná | 61 dB(A) |
| Index ochrany (IP kód) | IPX4 |
| Typ akumulátoru | Lion |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 4 Ah |
| Nabíjecí proud (A) | 2,2 A |
| Průměrná doba sečení na jedno nabití | 75 min |
| Typická doba nabíjení | 50 min |
| Průměrná spotřeba energie při maximálním využití | 17 kWh |
| Průměrná spotřeba energie při maximálním využití | 2 400 m² |
| Nepravidelná pracovní kapacita, profesionální kvalita | 2 400 m² |
| Nepravidelná pracovní kapacita, kvalita pro profesionální sportoviště | 1 700 m² |
| Nepravidelná pracovní kapacita, běžná kvalita | 3 000 m² |
Systém řezání
| Žací systém | 5 otočných žacích nožů |
|---|---|
| Výška sečení, max., mm | 60 mm |
| Výška sečení, min., mm | 20 mm |
| Šířka záběru, cm | 24 cm |
| Nastavení výšky sečení | Elektrické |
| Ochranný disk | Ano |
| Obousměrné otáčení žacího disku | Ano |
Ovládání
| Klávesnice | Profesionální uživatelské rozhraní/ apl. |
|---|---|
| Informační panel | Ne |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth®, Celulární |
| Řízení pomocí aplikace | Husqvarna Fleet Services |
| Integrace s inteligentní domácností | Ano |
| Aktualizace firmware | Dealer Service |
Bezpečnost
| GPS Sledování | Ano |
|---|---|
| GeoFence | Ano |
| PIN kód | Ano |
| Alarm | Ano |
| Senzor pro zvednutí | Ano |
| Senzor náklonu | Ano |
| Object detection | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
