Husqvarna Automower 430X NERA - robotická sekačka
Detailní popis produktu
Chytré sečení pro složité, velké trávníky až do 3200 m²
Robotická sekačka na trávu, využívající nejmodernější technologie, dokonale poseká i složité travnaté plochy do 3200 m². Virtuální hranice nastavené prostřednictvím aplikace Automower® Connect a sady Husqvarna EPOS™, které jsou k dispozici jako volitelné příslušenství, zajistí sečení v přesně vymezených pracovní oblastech, což vám zaručí esteticky dokonalé výsledky sečení. Sekačka je vybavena chytrými funkcemi, jako jsou inteligentní vyhýbání se překážkám, zvládnutí svahu až do 50 % sklonu a GPS navigace. Pomocí svého chytrého telefonu můžete vytvořit několik pracovních oblastí s individuálním režimem sečení 7 dní v týdnu a také dočasných zakázaných zón v aplikaci Automower® Zone Control. Sekačka Automower® 430X NERA bude k dispozici od dubna 2023.
Technické údaje
Kapacita
| Pracovní kapacita, m² | 3 200 m² |
|---|---|
| Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky | 25 % |
| Maximální sklon uvnitř pracovní plochy | 50 % |
| Max. aktivní čas | 24 h |
| Systém hledání | Čtyři systémy hledání |
| Následuj naváděcí vodič | 2 |
| Systém nabíjení | Automatický |
Celkové rozměry
| Hmotnost, kg | 14,6 kg |
|---|---|
| Rozměry výrobku, délka | 75 cm |
| Rozměry výrobku, šířka | 54 cm |
| Rozměry výrobku, výška | 28 cm |
Údaje o výrobku
| Barva | Šedá |
|---|---|
| Hladina hluku vnímaná | 56 dB(A) |
| Index ochrany (IP kód) | IPX5 |
| Typ akumulátoru | Lion |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 5 Ah |
| Nabíjecí proud (A) | 4,2 A |
| Průměrná doba sečení na jedno nabití | 145 min |
| Typická doba nabíjení | 40 min |
| Průměrná spotřeba energie při maximálním využití | 10 kWh |
| Průměrná spotřeba energie při maximálním využití | 3 200 m² |
Systém řezání
| Žací systém | 3 pivoting razor blades |
|---|---|
| Výška sečení, max., mm | 60 mm |
| Výška sečení, min., mm | 20 mm |
| Šířka záběru, cm | 24 cm |
| Nastavení výšky sečení | Elektrické |
| Ochranný disk | Ano |
| Obousměrné otáčení žacího disku | Ano |
Ovládání
| Klávesnice | Otočné kolečko, displej a stavová LED / apl. |
|---|---|
| Informační panel | Barevný displej TFT 2,8” QVGA |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth®, Celulární , Wi-Fi |
| Řízení pomocí aplikace | Automower® Connect |
| Integrace s inteligentní domácností | Ano |
| Aktualizace firmware | FOTA |
Bezpečnost
| GPS Sledování | Ano |
|---|---|
| GeoFence | Ano |
| PIN kód | Ano |
| Alarm | Ano |
| Senzor pro zvednutí | Ano |
| Senzor náklonu | Ano |
| Object detection | Radarový senzor |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
