Husqvarna Automower 320 NERA - robotická sekačka
Detailní popis produktu
Vysoce výkonná robotická sekačka na trávu pro údržbu trávníků do rozlohy 2200 m² s robustním designem nabízí prvotřídní sečení a spolehlivý provoz. Patentovaná přední výkyvná náprava zvyšuje manévrovatelnost a zlepšuje výkon v nerovném terénu a na svazích až do 50% sklonu. Nastavením virtuálních hranic prostřednictvím aplikace Automower® Connect a sady Husqvarna EPOS™, které jsou k dispozici jako volitelné příslušenství, si zajistíte přesně vymezení pracovních oblastí. Sekačka je vybavena automatickými aktualizacemi softwaru prostřednictvím FOTA (Firmware Over The Air). Sekačka Automower® 320 NERA bude k dispozici od dubna 2023.
Technické údaje
Kapacita
| Pracovní kapacita, m² | 2 200 m² |
|---|---|
| Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky | 25 % |
| Maximální sklon uvnitř pracovní plochy | 50 % |
| Max. aktivní čas | 24 h |
| Systém hledání | Čtyři systémy hledání |
| Následuj naváděcí vodič | 2 |
| Systém nabíjení | Automatický |
Celkové rozměry
| Hmotnost, kg | 12,8 kg |
|---|---|
| Rozměry výrobku, délka | 75 cm |
| Rozměry výrobku, šířka | 54 cm |
| Rozměry výrobku, výška | 28 cm |
Údaje o výrobku
| Barva | Šedá |
|---|---|
| Hladina hluku vnímaná | 58 dB(A) |
| Index ochrany (IP kód) | IPX5 |
| Typ akumulátoru | Lion |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 5 Ah |
| Nabíjecí proud (A) | 2,2 A |
| Průměrná doba sečení na jedno nabití | 180 min |
| Typická doba nabíjení | 75 min |
| Průměrná spotřeba energie při maximálním využití | 7 kWh |
| Průměrná spotřeba energie při maximálním využití | 2 200 m² |
Systém řezání
| Žací systém | 3 pivoting razor blades |
|---|---|
| Výška sečení, max., mm | 60 mm |
| Výška sečení, min., mm | 20 mm |
| Šířka záběru, cm | 24 cm |
| Nastavení výšky sečení | Elektrické |
| Ochranný disk | Ano |
| Obousměrné otáčení žacího disku | Ano |
Ovládání
| Klávesnice | Otočné kolečko, displej a stavová LED / apl. |
|---|---|
| Informační panel | Barevný displej TFT 2,8” QVGA |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth®, Wi-Fi |
| Řízení pomocí aplikace | Automower® Connect |
| Integrace s inteligentní domácností | Ano |
| Aktualizace firmware | FOTA |
Bezpečnost
| GPS Sledování | Ne |
|---|---|
| GeoFence | Ano |
| PIN kód | Ano |
| Alarm | Ano |
| Senzor pro zvednutí | Ano |
| Senzor náklonu | Ano |
| Object detection | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
