Rider P 525DX (bez žac. ústrojí)
Detailní popis produktu
P 525DX
Velkokapacitní žací stroj na trávu vybavený vpředu zavěšeným žacím ústrojím a poháněný naftovým motorem poskytuje výtečnou ovladatelnost a produktivitu při práci jak v členitém a úzkém terénu, tak na rozlehlých plochách. Odstupňovaná převodovka komerční kvality zajišťuje dokonalou trakci a stabilitu ve svahu. Velmi kvalitní komponenty zaručují vysokou odolnost, dlouhou životnost a spolehlivý provoz stroje. Díky kompaktní velikosti a vysoké přepravní rychlosti je stroj vhodný jak pro stacionární, tak i mobilní použití pro technickou správu měst a obcí, profesionální údržbu zeleně nebo okolí firem a správních budov. Díky přednímu žacímu ústrojí má obsluha dokonalý přehled o pracovním prostoru, což usnadňuje sečení v blízkosti plotů a zdí, pod keři, lavičkami, atp. Příslušenství, jako např. přepravní lžíce, rotační kartáč, nastavitelná radlice a kabina umožňují využívat stroj v průběhu celého roku. P 525DX je dodáván bez žacího ústrojí a může být vybaven žacím ústrojím Combi 132 nebo 155 cm.
| Motor |
P 525DX (bez žac. ústrojí)
Č. výrobku: 967 98 53‑01
|
| Zdroj energie | Nafta |
|---|---|
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 17,8 kW |
| Výrobce motoru | Kubota |
| Název motoru | D1105 |
| Zdvihový objem válce | 1 123 cm³ |
| Počet válců | 3 |
| Chlazení motoru | Kapalinou |
| Typ mazání motoru | Tlakové s olejovým filtrem |
| Olejový filtr | Ano |
| Emise | |
| Akumulátor | |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 62 Ah |
| Typ akumulátoru | Olovo-kyselinový |
| Celková hmotnost | 14 kg |
| Výrobce akumulátoru | Exide |
| Žací ústrojí | |
| Neposečený kruh, cm | 58 cm |
| Šířka sečení, min. | 132 cm |
| Šířka sečení, max. | 155 cm |
| Výška sečení, min., mm | 30 mm |
| Výška sečení, max., mm | 112 mm |
| Zapínání žacích nožů | Elektrická spojka |
| Rozměry | |
| Rozměry pneumatiky, přední | 20x10-10 |
| Rozměry pneumatiky, zadní | 20x10-10 |
| Rozvor, cm | 106 cm |
| Světlá výška od země, mm | 140 mm |
| Základní stroj, délka, cm | 207,8 cm |
| Základní stroj, šířka, cm | 115,3 cm |
| Základní stroj, výška, cm | 133 cm |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 684 kg |
| Hnací systém | |
| Typ převodu / náhonu | Hydrostatický |
| Výrobce zadní převodovky | Kanzaki |
| Pojezd | Ovládaný 2 pedály |
| Rychlost dopředu, max. | 19 km/h |
| Rychlost dozadu, max. | 9,3 mil/h |
| Rychlost dozadu, max. | 15 km/h |
| Výrobce přední převodovky | Kanzaki |
| Přední převodovka | KTM 23LC |
| Zadní převodovka | KTM 23SC |
| Vybavení | |
| Odpružené sedadlo | Ano |
| Typ sedadla | Odpružené, loketní opěrky |
| Počítadlo provozních hodin | Digitální |
| Materiál sedadla | Vinyl |
| Výška opěradla sedadla | Vysoké |
| Sklopné sedadlo | Ano |
| Typ volantu | Professional |
| Parkovací brzda, typ | Disková |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
