Winea 26FD - Excellent-26HP
Detailní popis produktu
| Motor | Kohler KDW1404 | |||
| Výkon kW/HP | 19/26 | |||
| Otáčky motoru maximální ot/min | 2700 | |||
| Objem válců cm3 | 1372 | |||
| Kroutící moment Nm@r.p.m. | 78/2000 | |||
| Chlazení | vodou | |||
| Počet válců | 4 | |||
| Převodová skříň | mechanická plně synchronizovaná | |||
| Počet rychlostí | 8 vpřed/8 vzad | |||
| Spojka | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová) | |||
| Rozsah rychlostí km/hod | 0,8–30 | |||
| Pneu přední – standard | 10x75x15,3 ET-40 | |||
| Pneu zadní – standard | 11,2x20 | |||
| Tříbodový závěs přední | ISO 730/1N* | |||
| Tříbodový závěs zadní | ISO 730/1 | |||
| Ot. vývodového hřídele přední | 1000 ot/min | |||
| Ot. vývodového hřídele zadní | 540–1000 ot/min | |||
| Zvedací síla přední závěs | 5100 N | |||
| Zvedací síla zadní závěs | 12000 N | |||
| Brzdy mechanické | 4x kotoučové | |||
| Diferenciál přední | přední uzávěrka diferenciálu | |||
| Diferenciál zadní | zadní uzávěrka diferenciálu | |||
| Řízení | hydraulické | |||
| Výkon hydraulického čerpadla | 35 l/min | |||
| Provozní tlak hydrauliky | 12 Mpa | |||
| Rozvaděč | třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*) | |||
| Vnější hydraulický okruh | 2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání | |||
| Měrná spotřeba paliva | ? | |||
| Topení | vodní topení s třístupňovou ventilací | |||
| Objem palivové nádrže | 30 l | |||
| Poloměr otáčení | 2,4 m | |||
| Hmotnost | ? | |||
| Provozní Hmotnost min/max | 1250 kg/1410 kg | |||
| Maximální povolená hmotnost přípojného vozidla nebrzděného/brzděného nájezdovou brzdou | 1400 kg/3000 kg | |||
| Ošetření výfukových splodin | - | |||
| Typ paliva | Diesel | |||
| Bezpečnostní ochranný rám | odnímatelný * stříška laminátová ST-01 | |||
| Šířka stroje (mm) | 1400 | |||
| NA PŘÁNÍ | * | |||
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
