KIOTI CK4030
Detailní popis produktu
KIOTI
ŘADA CK
Řada CK jsou univerzální kompaktní traktory s výkonem od 25 do 50 HP.
Kompaktní traktor s velkou přidanou hodnotou
Řada CK
• Mechanická převodovka s reverzorem
pod volantem
• HST převodovka s 3 rozsahy
• Tempomat
• HST Linked pedal
• Čelní tříbodový závěs (volitelně)
• Čelní vývodová hřídel (volitelně)
• Ergonomicky umístěný joystick
• Polohovatelný volant
• Komfortní sedadlo řidiče Grammer
• Prostorná 4 sloupková kabina
s klimatizací
• Vyhřívané zadní sklo se stěračem
• Komfortní sedadlo řidiče Grammer
Řada CK vyniká těmito vlastnostmi :
ČTYŘSLOUPKOVÁ KABINA STĚRAČE A TOPENÍ KLIMATIZACE ODPRUŽENÉ SEDADLO
Čtyřsloupková tovární kabina Stěrače skel a vyhřívané zadní Ať je léto nebo zima, díky klima Komfortní odpružené sedadlo
poskytuje maximální možný sklo zajišťují dobrou viditelnost tizaci může obsluha pracovat v s loketními opěrkami poskytyje
výhled do všech stran. Široce v každém ročním období. ideální teplotě během celého roku. obsluze dostatečné pohodlí na
otevíratelné dveře umožňují celý den.
jednoduché nastupování.
NASTAVITELNÝ VOLANT NEZÁVISLÉ ZAPNUTÍ PTO Jednodílná kapota PTO CONTROL
Všechny modely řady CK mají Zadní vývodová hřídel se aktivuje Kapota je lehce oteviratelná a K dispozici je manuální nebo
polohovatelný volant. pomocí sepnutí tlačítka. umožňuje přístup ke všem místům. automatický režim PTO.
DIESELOVÝ MOTOR PŘEDNÍ ZÁVĚS A PTO PŘEDNÍ BLATNÍKY JOYSTICK
spotřebu. tříbodovým závěsem a čelní blatníky. dačem a tříbodovým závěsem.





Model | CK4030H/CH/HST/kabina | |
Motor | ||
Výrobce | Daedong | |
Výkon motoru | HP | 39,6 |
Jmenovité otáčky | ot/min. | 2600 |
Typ | 3 válec vodou chlazený, CRDI | |
Obsah motoru | cm³ | 1826 |
Palivová nádrž | l | 34 |
Vývodový hřídel | typ | nezávislý |
ot/min. | zadní 540/540E | |
Převodovka | ||
Převodovka | hydrostatická | |
Rychlosti vpřed / vzad | 3 rozsahy | |
uzávěrka diferenciálu | vzadu standard | |
Rychlost vpřed | km/h | 0 - 25,48 |
Rychlost vzad | km/h | 0 - 17,58 |
Hydraulika | ||
Kontrolní systém zdvihu | poloha | |
Pracovní čerpadlo | l/min | 26 |
Čerpadlo řízení | l/min | 16,9 |
Celkový průtok hydrauliky | l/min | 42,9 |
Počet hydr. okruhů | verze s kabinou - 2 standart (4 rychlospojky) | |
TBZ | kategorie 1 | |
Typ koncovek ramen | verze s kabinou - rychloupínáky | |
Maximální zdvihová síla | kg | 1030 |
Zdvihová síla ramen 61 cm od ok | kg | 740 |
Velikost pneu | ||
Radiální pneumatiky přední | 240/70R16 | |
Radiální pneumatiky zadní | 360/70R24 | |
Šípové pneumatiky přední | 7-16 | |
Šípové pneumatiky zadní | 11,2 - 24 | |
Travní pneumatiky přední | 27x8,5-15 | |
Travní pneumatiky zadní | 41x14-20 | |
Průmyslové pneumatiky přední | 25x8.50-14 | |
Průmyslové pmeumatiky zadní | 15x19,5 | |
Rozměry | ||
Celková délka | mm | 3063 |
Celková šířka | mm | 1385-1600 (dle pneu), 1500 (radiální pneu) |
Rozvor | mm | 1670 |
Světlá výška | mm | 340 |
Hmotnost s ochr. Rámem / kabinou | kg | 1360/1586 |
Výška s ochr. Rámem / kabinou | mm | 2507/2359 |
Poloměr otáčení | mm | 2450 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.