Kärcher Puzzi 10/1
Detailní popis produktu
Technické parametry
Max. plošný výkon (m/h) | 25 | ||||
Množství vzduchu (l/s) | 54 | ||||
Podtlak (mbar/kPa) | 220 | / | 22 | ||
Nástřikové množství l/min | 1 | ||||
Nástřikový tlak / náporový tlak bar | 1 | ||||
Nádrž čistá/špinavá voda (l) | 10 | / | 9 | ||
Výkon turbíny (W) | 1250 | ||||
Výkon čerpadla (W) | 40 | ||||
Výkon motoru kartáčů (W) | - | ||||
Hmotnost (kg) | 10,7 | ||||
Rozměry (D x Š x V) (mm) | 710 | x | 330 | x | 440 |
Napětí V | 230 | ||||
Frekvence (Hz) | 50 | - | 60 |
Vybavení
|
- Ruční náčiní
- Úzká podlahová hubice kpl. s flexibilní sací stěrkou
- Hák na kabel
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.