Winea 36HP Comfort - kloubový malotraktor 4x4
Detailní popis produktu
TECHNICKÉ PARAMETRY |
|
Motor Lombardini | Model: LDW1603CHDW |
Výkon kW/HP | 26/36 |
Otáčky motoru maximální ot/min-1 | 2 800 |
Objem válců cm3 | 1 649 |
Kroutící moment Nm@r.p.m. | 106,5 / 1 600 |
Chlazení | vodou |
Počet válců | 3 |
Převodová skříň | plně synchronizovaná |
Počet rychlostí | 8 vpřed, 8 vzad |
Rozsah rychlostí km/hod | 0,8 až 30 |
Pneu přední – standard | 7,50 – 16 |
Pneu zadní – standard | 7,50 – 16 |
Tříbodý závěs přední | ISO 730 / 1N* |
Tříbodý závěs zadní | ISO 730 / 1 |
Ot.vývodového hřídele přední | 1 000 ot/min-1 |
Ot. vývodového hřídele zadní | 540 - 1 000 ot/min-1 |
Zvedací síla přední závěs | 5 100 N |
Zvedací síla zadní závěs | 6 200 N |
Brzdy mechanické | 4× Kotoučové suché |
Diferenciál přední | Přední uzávěrka diferenciálu |
Diferenciál zadní | Zadní uzávěrka diferenciálu |
Řízení | Hydraulické |
Výkon hydraulického čerpadla | 35* l/min-1 |
Provozní tlak hydrauliky | 12 Mpa |
Hydraulický rozvaděč | třísekční(čtyřsekční*) |
Vnější hydraulický okruh | 2ks(1xvzadu/1xvpředu) |
další okruhy na přání | |
Měrná spotřeba paliva | 265 g.kWh ±10% |
Objem palivové nádrže | 30 l |
Poloměr otáčení | 2,4 m |
Hmotnost | 956 Kg |
* na přání |
ROZMĚRY
7,50×16 | 10×75×15,3 | 10×75×15,3 |
![]() |
![]() |
![]() |
31,5×15 5×5 |
||
![]() |

DOPLŇKY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*při koupi malotraktoru pouze s uvedenýmy typy pneumatik se odpočíá z ceny malotraktoru pneu 7.50x16 -8.000,-Kč bez DPH |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář