MINI 16 HP Klasik - kloubový malotraktor 4x4
Detailní popis produktu
TECHNICKÉ PARAMETRY
Varianta | Klasik | Rozměry | |||||||||||||||
Motor Lombardini | Model: 9LD625.2 |
![]() |
|||||||||||||||
Výkon kW/HP | 12,5/16 | ||||||||||||||||
Otáčky motoru maximální ot/min-1 | 3600 | ||||||||||||||||
Objem válců ,cm3 |
686 | ||||||||||||||||
Kroutící moment Nm@r.p.m. | 39,5/2 000 | ||||||||||||||||
Chlazení | vodou | ||||||||||||||||
Počet válců | 2 | ||||||||||||||||
Převodová skříň | mechanická | ||||||||||||||||
Počet rychlostí | 4 vpřed / 4 vzad | ||||||||||||||||
Rozsah rychlostí km/hod při 2 200 ot/min-1 |
Standardní varianta: vpřed: 1,92 – 18,16 , vzad: 1,98 – 14 |
||||||||||||||||
Pomalá varianta: vpřed: 1,44 – 13,95 , vzad: 1,49 – 10,5 |
|||||||||||||||||
Pneu přední – standard | 6,50x15 | ||||||||||||||||
Pneu zadní – standard | 6,50x15 | ||||||||||||||||
Tříbodý závěs zadní | ISO 730 / 1N | ||||||||||||||||
Ot. vývodového hřídele zadní | 540 - 1 000 ot/min-1 | ||||||||||||||||
Zvedací síla zadní závěs 6 200 N | |||||||||||||||||
Brzdy mechanické | 2x bubnové | ||||||||||||||||
Diferenciál přední | Přední uzávěrka diferenciálu | ||||||||||||||||
Diferenciál zadní | Zadní uzávěrka diferenciálu | ||||||||||||||||
Řízení | Hydraulické | ||||||||||||||||
Výkon hydraulického čerpadla | 17 l/min-1 | ||||||||||||||||
Provozní tlak hydrauliky | 8 Mpa | ||||||||||||||||
Měrná spotřeba paliva | 235 g.kWh ±10% | ||||||||||||||||
Objem palivové nádrže | 11 L | ||||||||||||||||
Poloměr otáčení | 2 m | ||||||||||||||||
Hmotnost | 750 Kg | ||||||||||||||||
* na přání
|
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář